Blitz-Grand-Prix Übersicht


Platz Teilnehmer TWZ 1. Blitz-GP 2. Blitz-GP 3. Blitz-GP 4. Blitz-GP 5. Blitz-GP Gesamt *
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1. Seyrich, Maximilian 1949 1 25 1 25 3 20 2 22 3 20 92
2. Reichel, Jonathan 1802 5 18 2 22 2 22 3 20 4 19 83
3. Beuter, Christof 1751 6 17 8 15 1 25 5 18 5 18 78
4. Birkholz, Axel 1836 8 15 5 18 0 0 6 17 2 22 72
5. Britsch, Dennis 1946 4 19 0 0 4 19 1 25 0 0 63
6. Przibylla, Hubert 1276 10 13 9 14 6 17 8 15 7 16 62
7. Müller, Herbert 1731 0 0 7 16 5 18 7 16 0 0 50
8. Wolf, Wieland 1861 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 25
9. Schroth, Georg 2039 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
10. Goldinger, Peter 2116 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
10. Melzer, Reinhold 1801 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 20
12. Melzer, Marcel 1706 0 0 4 19 0 0 0 0 0 0 19
12. Seyrich, Fabian 1653 0 0 0 0 0 0 4 19 0 0 19
14. Buhlmann, Werner 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 17
14. Panetta, Rodolfo 1710 0 0 6 17 0 0 0 0 0 0 17
16. Steiglechner, Julius 1641 0 0 0 0 7 16 0 0 0 0 16
16. Seyrich, Jonathan 1802 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
18. Britsch, Benjamin 1764 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

* Summe Grand-Prix-Punkte abzgl. 1 Streichergebnis


Tabelle 1. Blitz-Grand-Prix


1. Seyrich, Maximilian ** ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8.0 30.00
2. Schroth, Georg ½ ** 1 ½ 1 1 1 0 1 1 7.0 28.25
3. Goldinger, Peter ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 7.0 24.50
4. Britsch, Dennis 0 ½ 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.5 16.50
5. Reichel, Jonathan 0 0 ½ 0 ** 1 ½ 1 1 1 5.0 14.00
6. Beuter, Christof 0 0 0 1 0 ** ½ 1 1 1 4.5 11.50
7. Seyrich, Jonathan 0 0 0 0 ½ ½ ** 1 1 1 4.0 8.75
8. Birkholz, Axel 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 1 3.0 8.00
9. Britsch, Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
10. Przibylla, Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


Tabelle 2. Blitz-Grand-Prix


1. Seyrich,Maximilian   ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 21.50
2. Reichel, Jonathan   1 ** 0 0 1 1 1 1 1 6.0 20.50
3. Melzer, Reinhold   0 1 ** 0 ½ 1 1 1 1 5.5 18.00
4. Melzer, Marcel   0 1 1 ** 0 0 1 0 1 4.0 14.50
5. Birkholz, Axel   ½ 0 ½ 1 ** 0 0 1 1 4.0 13.00
6. Panetta, Rodolfo   0 0 0 1 1 ** 0 1 1 4.0 11.00
7. Müller, Herbert   0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0 8.00
8. Beuter, Christof   0 0 0 1 0 0 1 ** 1 3.0 7.00
9. Przibylla, Hubert   0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


Tabelle 3. Blitz-Grand-Prix


1. Beuter, Christof   ** 0 1 1 1 1 1 5.0 12.00
2. Reichel, Jonathan   1 ** 1 0 1 0 1 4.0 12.00
3. Seyrich, Maximilian   0 0 ** 1 1 1 1 4.0 8.00
4. Britsch, Dennis   0 1 0 ** 1 1 1 4.0 8.00
5. Müller, Herbert   0 0 0 0 ** 1 1 2.0 2.00
6. Przibylla, Hubert   0 1 0 0 0 ** 0 1.0 4.00
7. Steiglechner, Julius   0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00


Tabelle 4. Blitz-Grand-Prix


1. Britsch, Dennis   ** 00 11 11 11 11 11 11.5 65.00
2. Seyrich, Maximilian   11 ** 10 ½0 ½1 11 11 11 11.0 63.75
3. Reichel, Jonathan   00 01 ** 11 10 11 11 11 10.0 52.50
4. Seyrich, Fabian   00 ½1 00 ** 11 11 ½1 11 9.0 43.50
5. Beuter, Christof   00 ½0 01 00 ** 10 10 11 5.5 24.50
6. Birkholz, Axel   00 00 00 00 01 ** 11 11 5.0 13.50
7. Müller, Herbert   00 00 ½0 01 00 ** 11 4.0 15.75
8. Przibylla, Hubert   00 00 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00


Tabelle 5. Blitz-Grand-Prix


1. Wolf, Wieland   ** 10 ½0 11 01 11 8.0 40.50
2. Birkholz, Axel   01 ** 10 10 10 11 11 8.0 39.00
3. Seyrich, Maximili   ½1 01 ** 01 10 01 11 7.5 38.50
4. Reichel, Jonathan   00 01 10 ** 10 11 11 7.0 32.00
5. Beuter, Christof   01 01 01 ** 01 11 6.5 31.50
6. Buhlmann, Werner   10 00 10 00 10 ** 11 5.0 22.00
7. Przibylla, Hubert   00 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00