Name | Paß-Nr. | DWZ | gespielt | G | V | R | Punkte | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puljic, Mario | 269 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2. | David, Martin | 221 | 1646 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0 |
3. | Ladewig, Karsten | 222 | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
4. | Saile, Wolfram | 115 | 1503 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 20.0 |
5. | Schicht, Elias | 239 | 1510 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 75.0 |
6. | Deyringer, Notker | 4 | 1427 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 12.5 |
7. | Müller, Herbert | 21 | 1418 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
8. | Schwebel, Artur | 237 | 1395 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
9. | Deißenberger, Max | 209 | 1327 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 16.7 |
10. | Kaiser, Jan Alexander | 257 | 1126 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2.5 | 41.7 |
11. | Hohl, Marcel | 223 | 1037 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 83.3 |
12. | Trik, Heiko | 275 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
13. | Schicht, Samuel | 276 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 25.0 |
14. | Göbes, Cléo | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15. | Mustafa, Mariam | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16. | Root, Levin | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
die Tabelle konnte nicht eingelesen werden!