| Teilnehmerliste |
|---|
| TlnN | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Melzer,Marcel | 2029 |
| 2 | Beuter,Christof | 1860 |
| 3 | Schicht,Luca | 1856 |
| 4 | Bauer,Fabian | 1828 |
| 5 | Schicht,Elias | 1824 |
| 6 | Saile,Wolfram | 1696 |
| 7 | Herbers,Simon | 1662 |
| 8 | Deissenberger,Max | 1628 |
| 9 | Hönes,Jan | 1625 |
| 10 | Zarceno Lozano,Edgar Mauricio | 1544 |
| 11 | Schicht,Samuel | 1534 |
| 12 | Brunelle,Yannick | 1413 |
| 13 | Knobloch,Joel |
| Paarungen |
|---|
| 1. Runde - 30.10.2026 | |||||
| 1 | Herbers,Simon | - | Melzer,Marcel | - | |
| 2 | Beuter,Christof | - | Deissenberger,Max | - | |
| 3 | Hönes,Jan | - | Schicht,Luca | - | |
| 4 | Bauer,Fabian | - | Zarceno Lozano,Edgar | - | |
| 5 | Schicht,Samuel | - | Schicht,Elias | - | |
| 6 | Saile,Wolfram | - | Brunelle,Yannick | - | |
| 7 | Knobloch,Joel | - | spielfrei | - | |