Mannschaftsaufstellung

  Name Paß-Nr. DWZ gespielt G V R Punkte %
1. Shi-Peiyi, Fiona 229 807 0 0 0 0 0 0.0
2. Sotgiu, Sophia 256 0 0 0 0 0 0 0.0
3. Maier, Felix 262 0 0 0 0 0 0 0.0
4. Krummet, Nico 231 0 0 0 0 0 0 0.0
5. Mustafa, Mariam 265 0 0 0 0 0 0 0.0
6. Pavloski, Xander 264 0 0 0 0 0 0 0.0
7. Wenner, Henry 261 0 0 0 0 0 0 0.0
8. Züfle, Finley 263 0 0 0 0 0 0 0.0
9. Göbes, Cléo 267 0 0 0 0 0 0 0.0

Tabelle

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Spiele Punkte Brett-
punkte
1 SC Bisingen-Steinhofen 4 4,0 1 2 4,0
1 SF Do.-Pfalzgrafenweiler 3 4,0 1 2 4,0
3 SV Balingen 6 2,0 1 1 2,0
4 SR Spaichingen 5 2,0 1 1 2,0
5 SC Hechingen 3 0,0 1 0 0,0
5 SK Horb 3 0,0 1 0 0,0

 

Spielpaarungen

23.09.2023 SC Bisingen-Steinhofen 4 - SK Horb 3 4:0
1 Mahr, Mikka - +:-
2 Gaus, Moritz - +:-
3 Bitzer, David - +:-
4 Mahr, Melanie - +:-
Br. SV Balingen 6 - SR Spaichingen 5 2:2
14.10.2023 SK Horb 3 - SC Hechingen 3
25.11.2023 SV Balingen 6 - SK Horb 3
13.01.2024 SK Horb 3 - SR Spaichingen 5
24.02.2024 SF Do.-Pfalzgrafenweiler 3 - SK Horb 3