Name | Paß-Nr. | DWZ | gespielt | G | V | R | Punkte | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steiglechner, Julius | 145 | 2050 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 60.0 |
2. | Melzer, Marcel | 144 | 1906 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 57.1 |
3. | Schoblocher, Ralf | 259 | 1873 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 58.3 |
4. | Beuter, Christof | 107 | 1799 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 35.7 |
5. | Panetta, Rodolfo | 51 | 1612 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 30.0 |
6. | Bauer, Fabian | 238 | 1670 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4.5 | 64.3 |
7. | Schicht, Luca | 202 | 1598 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42.9 |
8. | Steinhart, Josef | 268 | 1548 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 |
9. | David, Martin | 221 | 1646 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 |
10. | Buhlmann, Werner | 75 | 1544 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
11. | Ladewig, Karsten | 222 | 1538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 50.0 |
12. | Schicht, Elias | 239 | 1510 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
13. | Schwebel, Artur | 237 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14. | Deißenberger, Max | 209 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15. | Kaiser, Jan Alexander | 257 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16. | Puljic, Mario | 269 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Albstadt 1 | ** | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 7 | 14 | 42,0 | ||
2 | SR Spaichingen 1 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7 | 9 | 34,5 | ||
3 | SC Nusplingen 1 | 2,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 9 | 29,5 | ||
4 | SR Heuberg-Gosheim 1 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 7 | 8 | 27,5 | ||
5 | SK Horb 1 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 7 | 28,5 | ||
6 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 6 | 25,5 | ||
7 | SC Bisingen-Steinhofen 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 5 | 25,0 | ||
8 | SR Spaichingen 2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 7 | 4 | 23,5 | ||
9 | SV Balingen 2 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 7 | 4 | 22,5 | ||
10 | SV Rottweil 1 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 7 | 4 | 21,5 |
Heim | Gast | Brettpunkte | |
---|---|---|---|
21.09.2024 | SK Horb 1 | SV Balingen 2 | 5,0:3,0 |
1 | Steiglechner, Julius | Bender, Klaus | 1:0 |
2 | Melzer, Marcel | Schaefer, Dirk | 1:0 |
3 | Schoblocher, Ralf | Scheuer, Volker | ½:½ |
4 | Beuter, Christof | Stroh, Valentin | 0:1 |
5 | Bauer, Fabian | Krebel, Andreas | 1:0 |
6 | Schicht, Luca | Heckmann, Tizian | ½:½ |
7 | Buhlmann, Werner | Keller, Anika | 0:1 |
8 | Schicht, Elias | Dr. Hörnig, Thomas | 1:0 |
19.10.2024 | SR Heuberg-Gosheim 1 | SK Horb 1 | 5,0:3,0 |
1 | Steiner, Dominik | Steiglechner, Julius | ½:½ |
2 | Narr, Matthias | Melzer, Marcel | ½:½ |
3 | Hengstler, Georg | Schoblocher, Ralf | ½:½ |
4 | Stehle, Ottmar | Beuter, Christof | ½:½ |
5 | Weber, Lothar | Bauer, Fabian | 1:0 |
6 | Speck, Andreas | Schicht, Luca | 1:0 |
7 | Narr, Franz | Steinhart, Josef | ½:½ |
8 | Fischer, Stefan | Ladewig, Karsten | ½:½ |
23.11.2024 | SK Horb 1 | SR Spaichingen 1 | 5,5:2,5 |
1 | Melzer, Marcel | Zetto, Lukas | ½:½ |
2 | Schoblocher, Ralf | Hengstler, Lukas | ½:½ |
3 | Beuter, Christof | Grimm, Richard | ½:½ |
4 | Panetta, Rodolfo | Dr. Birkholz, Axel | ½:½ |
5 | Bauer, Fabian | Grimm, Roland | 1:0 |
6 | Schicht, Luca | Mattes, Sam | 1:0 |
7 | Steinhart, Josef | Molitor, Marwin | ½:½ |
8 | Puljic, Mario | Ringwald, Thomas | 1:0 |
14.12.2024 | SC Bisingen-Steinhofen 1 | SK Horb 1 | 1,5:6,5 |
1 | Dr. Ott, Frank | Steiglechner, Julius | ½:½ |
2 | Lörch, Ulrich | Melzer, Marcel | 0:1 |
3 | Dr. Langenbach, Philipp | Schoblocher, Ralf | 0:1 |
4 | Vollmer, Jan | Beuter, Christof | 0:1 |
5 | Fecker, Andreas | Panetta, Rodolfo | ½:½ |
6 | Dr. Hapke, Yvonne | Bauer, Fabian | 0:1 |
7 | Mahr, Thorben | Schicht, Luca | ½:½ |
8 | Ott, Ewald | Schicht, Elias | 0:1 |
01.02.2025 | SK Horb 1 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 | 2,5:5,5 |
1 | Steiglechner, Julius | Klaiß, Thomas | 1:0 |
2 | Melzer, Marcel | Mannheimer, Hans-Martin | ½:½ |
3 | Schoblocher, Ralf | Föll, Thomas | ½:½ |
4 | Beuter, Christof | Dr. Schmidtgall, Boris | 0:1 |
5 | Panetta, Rodolfo | Marker, Johann | 0:1 |
6 | Bauer, Fabian | Seeger, Maximilian | ½:½ |
7 | Schicht, Luca | Barth, Nils | 0:1 |
8 | Buhlmann, Werner | Ronathee, Chakkrit | 0:1 |
22.02.2025 | SG Turm Albstadt 1 | SK Horb 1 | 6,0:2,0 |
1 | Khoshnevis, Farzin-Daniel | Steiglechner, Julius | 1:0 |
2 | Jendel, Christian | Melzer, Marcel | ½:½ |
3 | Liebhart, Marcel | Beuter, Christof | 1:0 |
4 | Rukwid, Marc | Panetta, Rodolfo | 1:0 |
5 | Schönegg, Thomas | Bauer, Fabian | 0:1 |
6 | Shamarin, Egor | Schicht, Luca | 1:0 |
7 | Dr. Sinz, Carsten | Steinhart, Josef | ½:½ |
8 | Dr. Blickle, Wolfgang | David, Martin | 1:0 |
15.03.2025 | SK Horb 1 | SV Rottweil 1 | 4,0:4,0 |
1 | Melzer, Marcel | Keller, Harald | 0:1 |
2 | Schoblocher, Ralf | Parshin, Wladimir | ½:½ |
3 | Beuter, Christof | Eckwert, Edgar | ½:½ |
4 | Panetta, Rodolfo | Kieninger, Mirko | ½:½ |
5 | Bauer, Fabian | Urbancsek, Levente | 0:1 |
6 | Schicht, Luca | Titz, Waldemar | 1:0 |
7 | Steinhart, Josef | Dr. Haftstein, Holger | ½:½ |
8 | David, Martin | Woelbl, Josef | 1:0 |
29.03.2025 | SR Spaichingen 2 | SK Horb 1 | |
Brettergebnis | |||
17.05.2025 | SC Nusplingen 1 | SK Horb 1 | |
Brettergebnis |