Mannschaftsaufstellung

  Name Paß-Nr. DWZ gespielt G V R Punkte %
1. Steiglechner, Julius 145 2050 2 1 0 1 1.5 75.0
2. Melzer, Marcel 144 1906 3 1 0 2 2 66.7
3. Schoblocher, Ralf 259 1873 3 0 0 3 1.5 50.0
4. Beuter, Christof 107 1799 3 0 1 2 1 33.3
5. Panetta, Rodolfo 51 1612 1 0 0 1 0.5 50.0
6. Bauer, Fabian 238 1670 3 2 1 0 2 66.7
7. Schicht, Luca 202 1598 3 1 1 1 1.5 50.0
8. Steinhart, Josef 268 1548 2 0 0 2 1 50.0
9. David, Martin 221 1646 0 0 0 0 0 0.0
10. Buhlmann, Werner 75 1544 1 0 1 0 0 0.0
11. Ladewig, Karsten 222 1538 1 0 1 0 0 0.0
12. Schicht, Elias 239 1510 1 1 0 0 1 100.0
13. Schwebel, Artur 237 1395 0 0 0 0 0 0.0
14. Deißenberger, Max 209 1327 0 0 0 0 0 0.0
15. Kaiser, Jan Alexander 257 1126 0 0 0 0 0 0.0
16. Puljic, Mario 269 0 1 1 0 0 1 100.0

Tabelle

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SG Turm Albstadt 1 ** 5,5 8,0 5,5 3 6 19,0
2 SR Heuberg-Gosheim 1 ** 5,0 4,0 4,5 3 5 13,5
3 SR Spaichingen 1 ** 2,5 5,5 7,0 3 4 15,0
4 SK Horb 1 3,0 5,5 ** 5,0 3 4 13,5
5 SC Nusplingen 1 2,5 4,0 ** 5,0 3 3 11,5
6 SV Rottweil 1 0,0 ** 4,0 5,5 3 3 9,5
7 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 2,5 ** 4,0 4,0 3 2 10,5
8 SC Bisingen-Steinhofen 1 3,5 3,0 4,0 ** 3 1 10,5
9 SR Spaichingen 2 2,5 2,5 4,0 ** 3 1 9,0
10 SV Balingen 2 1,0 3,0 4,0 ** 3 1 8,0

Spielpaarungen

  Heim Gast Brettpunkte
21.09.2024 SK Horb 1 SV Balingen 2  5,0:3,0
1 Steiglechner, Julius Bender, Klaus 1:0
2 Melzer, Marcel Schaefer, Dirk 1:0
3 Schoblocher, Ralf Scheuer, Volker 1/2 : 1/2
4 Beuter, Christof Stroh, Valentin 0:1
5 Bauer, Fabian Krebel, Andreas 1:0
6 Schicht, Luca Heckmann, Tizian 1/2 : 1/2
7 Buhlmann, Werner Keller, Anika 0:1
8 Schicht, Elias Dr. Hörnig, Thomas 1:0
19.10.2024 SR Heuberg-Gosheim 1 SK Horb 1  5,0:3,0
1 Steiner, Dominik Steiglechner, Julius 1/2 : 1/2
2 Narr, Matthias Melzer, Marcel 1/2 : 1/2
3 Hengstler, Georg Schoblocher, Ralf 1/2 : 1/2
4 Stehle, Ottmar Beuter, Christof 1/2 : 1/2
5 Weber, Lothar Bauer, Fabian 1:0
6 Speck, Andreas Schicht, Luca 1:0
7 Narr, Franz Steinhart, Josef 1/2 : 1/2
8 Fischer, Stefan Ladewig, Karsten 1/2 : 1/2
23.11.2024 SK Horb 1 SR Spaichingen 1  5,5:2,5
14.12.2024 SC Bisingen-Steinhofen 1 SK Horb 1 
01.02.2025 SK Horb 1 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 1 
22.02.2025 SG Turm Albstadt 1 SK Horb 1 
15.03.2025 SK Horb 1 SV Rottweil 1 
29.03.2025 SR Spaichingen 2 SK Horb 1 
17.05.2025 SC Nusplingen 1 SK Horb 1