Blitz-Grand-Prix Übersicht


Platz Teilnehmer TWZ 1. Blitz-GP 2. Blitz-GP 3. Blitz-GP 4. Blitz-GP 5. Blitz-GP 6. Blitz-GP 7. Blitz-GP Gesamt *
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte entfallen
1. Birkholz, Axel 1789 1 25 2 22 4 19 4 38 7 16 3 40 0 0 144
2. Beuter, Christof 1708 2 22 3 20 2 22 6 34 1 25 4 38 0 0 141
3. Britsch, Dennis 1938 0 0 1 25 0 0 2 44 0 0 1 50 0 0 119
4. M�ller, Herbert 1680 6 17 6 17 6 17 10 26 9 14 6 34 0 0 111
5. Seyrich, Jonathan 1764 0 0 5 18 3 20 5 36 2 22 0 0 0 0 96
6. Schroth, Georg 2031 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 2 44 0 0 94
7. Melzer, Reinhold 1801 0 0 4 19 5 18 8 30 3 20 0 0 0 0 87
8. Panetta, Rodolfo 1662 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 5 36 0 0 64
9. Seyrich, Maximilian 1866 0 0 0 0 0 0 3 40 4 19 0 0 0 0 59
10. Seyrich, Fabian 1515 0 0 0 0 0 0 7 32 0 0 0 0 0 0 32
10. Polito, Bruno 1341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 32 0 0 32
12. Mayer, Alexander 1181 0 0 0 0 7 16 0 0 8 15 0 0 0 0 31
13. Reichel, Jonathan 1903 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
14. Steiglechner, Julius 1563 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15. Buhlmann, Werner 1631 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
16. Hartmann, J�rgen 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 18
16. Striebel, Ralf 0 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
18. Hofmann, Wilhelm 1393 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 0 0 17
19. Dennd�rfer, Armin 0 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20. Przibylla, Hubert 1277 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 13

* Summe Grand-Prix-Punkte abzgl. 2 Streichergebnisse


Tabelle 1. Blitz-Grand-Prix


1. Birkholz, Axel ** 1 0 01 1 1 4.0 10.50
2. Beuter, Christof 0 ** ½ 1 ½1 1 4.0 9.50
3. Steiglechner, Jul 1 ½ ** 0 0 11 3.5 8.00
4. Buhlmann, Werner 10 0 1 ** 1 0 3.0 10.00
5. Striebel, Ralf 0 ½0 1 0 ** 1 2.5 6.50
6. Müller, Herbert 0 0 00 1 0 ** 1.0 3.00


Tabelle 2. Blitz-Grand-Prix


1. Britsch, Dennis ** 11 01 10 11 11 8.0 33.50
2. Birkholz, Axel 00 ** 11 10 11 11 7.0 25.50
3. Beuter, Christof 10 00 ** ½1 11 6.0 21.50
4. Melzer, Reinhold 01 01 ½0 ** 00 11 4.5 18.00
5. Seyrich, Jonathan 00 00 11 ** 11 4.5 12.00
6. Müller, Herbert 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00


Tabelle 3. Blitz-Grand-Prix

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Reichel, Jonathan ** ½1 11 11 11 11 11 12.0 68.25
2. Beuter, Christof ** 01 ½0 01 11 11 11 10.0 54.00
3. Seyrich, Jonathan ½0 10 ** 10 01 11 11 11 9.5 47.00
4. Birkholz, Axel 00 ½1 01 ** 10 11 11 9.0 44.75
5. Melzer, Reinhold 00 10 10 01 ** 11 11 11 9.0 41.50
6. Müller, Herbert 00 00 00 00 ** 01 11 3.5 7.50
7. Mayer, Alex 00 00 00 00 00 10 ** 11 3.0 3.50
8. Denndörfer, Armin 00 00 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00


Tabelle 4. Blitz-Grand-Prix

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Schroth, Georg ** 11 11 11 11 11 01 11 11 15.5-2.5 120.50
2. Britsch, Dennis ** 11 01 ½1 11 11 11 15.0-3.0 122.25
3. Seyrich, Maximilian 00 00 ** 11 11 11 11 11 11 12.5-5.5 85.00
4. Birkholz, Axel 00 00 ** 11 11 ½½ 11 10 10.0-8.0 68.50
5. Seyrich, Jonathan 00 10 00 00 ** 10 01 11 11 11 9.0-9.0 59.00
6. Beuter, Christof 00 ½0 00 01 ** 01 01 00 01 6.0-12.0 51.25
7. Seyrich, Fabian 00 00 ½½ 10 10 ** 01 ½0 10 6.0-12.0 45.50
8. Melzer, Reinhold 10 00 00 00 00 10 10 ** 11 01 6.0-12.0 43.50
9. Panetta, Rodolfo 00 00 00 00 11 ½1 00 ** 11 6.0-12.0 34.00
10. Müller, Herbert 00 00 00 01 00 10 01 10 00 ** 4.0-14.0 28.00


Tabelle 5. Blitz-Grand-Prix

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Beuter, Christof ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 36.00
2. Seyrich, Jonathan 0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 7.0 25.00
3. Melzer, Reinhold 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 6.0 19.00
4. Seyrich, Maximilian 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 17.00
5. Hartmann, Jürgen 0 0 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 4.5 11.75
6. Hofmann, Wilhelm 0 1 1 0 0 ** 0 0 1 1 4.0 15.50
7. Birkholz, Axel 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 8.50
8. Mayer, Alexander 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 2.0 5.00
9. Müller, Herbert 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 0 1.5 4.25
10. Przibylla, Hubert 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.50


Tabelle 6. Blitz-Grand-Prix

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Britsch, Dennis ** 10 11 10 11 11 11 10.0 48.50
2. Schroth, Georg 01 ** 11 11 11 10.0 47.50
3. Birkholz, Axel 00 ** 11 11 11 11 8.5 32.00
4. Beuter, Christof 01 00 00 ** 11 11 5.5 19.25
5. Panetta, Rodolfo 00 00 ** 10 4.5 17.50
6. Müller, Herbert 00 00 00 00 01 ** 10 2.0 6.00
7. Polito, Bruno 00 00 00 00 01 ** 1.5 4.25